Mod racire exclusiv | | ARC 045 BB | ARC 060 BB | | ARC 075 BB | ARC 090 BB |
Capacitate neta de racire | kW | 48 | 62 | | 72 | 84 |
Putere | kW | 16.0 | 23.0 | | 30.0 | 36.0 |
SEER | | 3.03 | 3,00 | | 3.01 | 3.01 |
ηs,c | | 118.1 | 116.9 | | 117.1 | 117.2 |
Interval de functionare (incarcare completa / incarcare partiala) * | °C | | 7°C ~ 46°C | / -10°C ~ 52°C | |
Modele cu pompa de caldura | | ARH 045 BB | ARH 060 BB | | ARH 075 BB | ARH 090 BB |
Capacitate neta de racire | kW | 48 | 62 | | 72 | 84 |
Putere la racire | kW | 17.0 | 20.0 | | 28.0 | 36.0 |
Capacitate de incalzire | kW | 45.2 | 58.0 | | 71.7 | 86.5 |
Putere la incalzire | kW | 16.0 | 19.0 | | 27.0 | 33.0 |
SCOP | | 3.19 | 3.10 | | 3.05 | 3.15 |
ηs,h | | 124.6 | 121.0 | | 119.1 | 123.0 |
Interval de functionare (incarcare completa / incarcare partiala) * | °C | | -10°C ~ 46°C | / -10°C ~ 52°C | |
Exclusiv racire + incalzire cu gaz | | ARG 045 BB | ARG 060 BB | | ARG 075 BB | ARG 090 BB |
Capacitate neta de racire | kW | 48 | 62 | | 72 | 84 |
Putere la racire | kW | 16.0 | 23.0 | | 30.0 | 36.0 |
Capacitate standard de incalzire | kW | 76.0 | 76.0 | | 76.0 | 76.0 |
Gaz natural 2ND-H, G20 | m3/h | 8.60 | 8.60 | | 8.60 | 8.60 |
Capacitati ridicate de incalzire | kW | 90.0 | 90.0 | | 90.0 | 90.0 |
Gaz natural 2ND-H, G20 | m3/h | 9.80 | 9.80 | | 9.80 | 9.80 |
Interval de functionare (incarcare completa / incarcare partiala) | °C | | -15°C ~ 46°C | / -15°C ~ 52°C | |
Modele cu pompa de caldura + incalzire cu gaz | | ARD 045 BB | ARD 060 BB | | ARD 075 BB | ARD 090 BB |
Capacitate neta de racire | kW | 48 | 62 | | 72 | 84 |
Putere la racire | kW | 17.0 | 20.0 | | 28.0 | 36.0 |
Capacitate de incalzire | kW | 45.2 | 58.0 | | 71.7 | 86.5 |
Putere la incalzire | kW | 16.0 | 19.0 | | 27.0 | 33.0 |
Capacitate standard de incalzire | kW | 76.0 | 76.0 | | 76.0 | 76.0 |
Gaz natural 2ND-H, G20 | m3/h | 8.60 | 8.60 | | 8.60 | 8.60 |
Capacitate ridicata de incalzire | kW | 90.0 | 90.0 | | 90.0 | 90.0 |
Gaz natural 2ND-H, G20 | m3/h | 9.80 | 9.80 | | 9.80 | 9.80 |
Interval de functionare (incarcare completa / incarcare partiala) | °C | | -15°C ~ 46°C | / -15°C ~ 52°C | |
Caracteristici comune | | | | | | |
CUrent electric | | | | 400V/3 + N/ 50Hz | |
Intrerupator principal | | | A | 50 | 63 | | 80 | 80 |
Cablu principal | | | Nbr. x mm2 | 5 x 10 | 5 x 16 | | 5 x 25 | 5 x 25 |
Cablu la termostat | Nbr. x mm2 | | 10 x 0.22 | |
Bumar circuite / Tip compresor | | | 1 (tandem) / 2 x scroll | |
Evaporator | Debit aer | m3/h | 8 500 | 11 500 | | 13 500 | 16 000 |
La debit aer nominal | Putere | kW | 3 | 4 | | 5.5 | 7.5 |
| | Inaltime | mm | 1 316 | 1 316 | | 1 367 | 1 367 |
Dimensiini nete | Lungime | mm | 3 180 | 3 180 | | 3 495 | 3 495 |
| | Adancime | mm | 2 337 | 2 337 | | 2 337 | 2 337 |
Greutate neta | ARC / ARG | kg | 900 / 1 010 | 945 / 1 055 | | 1 118 / 1 228 | 1 142 / 1 252 |
Greutate neta | ARH / ARD | kg | 930 / 1 040 | 985 / 1 095 | | 1 145 / 1 255 | 1 220 / 1 330 |
| | | | | | | | | | | | |
Reviews
There are no reviews yet.