Descriere
- Eficienta ridicata
- Nivel redus de zgomot
- Confirguratiile: Numai racire, incalzire
- Conexiune BMS in standard (protocol N2Open)
- Incarcari partiale
- Recuperare energie
- Filre F6 si F7 diponibile optional (G4 standard)
Modele numai cu racire | ARC 100 AB | ARC 125 AB | ARC 150 AB | ARC 175 AB | ||||||||
Capacitate neta de racire | kW | 108.1 | 121.8 | 149.3 | 169.0 | |||||||
Putere | kW | 34 | 41 | 59 | 64 | |||||||
EER | 3.46 | 3.21 | 3.13 | 2.91 | ||||||||
Interval functionare (incarcare completa / incarcare partiala) | °C | 7°C ~ 46°C | / -10°C ~ 52°C | |||||||||
Modele cu pompa de caldura | ARH 100 AB | ARH 125 AB | ARH 150 AB | ARH 175 AB | ||||||||
Capacitate neta de racire | kW | 108.1 | 121.8 | 149.3 | 169.0 | |||||||
Putere la racire | kW | 34 | 41 | 59 | 64 | |||||||
EER | 3.46 | 3.21 | 3.13 | 2.91 | ||||||||
Capacitate incazilre | kW | 104.6 | 118.4 | 147.0 | 167.0 | |||||||
Putere la incalzire | kW | 33 | 37 | 53 | 61 | |||||||
COP | 3.48 | 3.44 | 3.20 | 2.96 | ||||||||
Interval functionare (incarcare completa / incarcare partiala) | °C | -10°C ~ 46°C | / -10°C ~ 52°C | |||||||||
Common characteristics | ||||||||||||
Alimentare electrica | 400V / 3 / 50Hz | |||||||||||
Intrerupator principal | A | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||||
Cablu principal | Nbr. x mm2 | 3 x 35 | 3 x 50 | 3 x 50 | 3 x 70 | |||||||
Cablu la termostat | Nbr. x mm2 | 10 x 0,22 | ||||||||||
Numar circuite / Tip compresor | 2 (tandem) / 4 x scroll | |||||||||||
Evaporator | Debit aer | m3/h | 19 000 | 21 000 | 27 000 | 31 000 | ||||||
la debit aer nominal | Putere | kW | 3.0 | 3.3 | 8.3 | 9.1 | ||||||
Inaltime | mm | 2 142 | 2 142 | |||||||||
Dimensiuni nete | ||||||||||||
Lunigime | mm | 4 036 | 5 085 | |||||||||
Adancime | mm | 2 250 | 2 250 | |||||||||
Greutate neta | ARC | kg | 1 737 | 1 744 | 2 074 | 2 090 | ||||||
Greutate neta | ARH | kg | 1 765 | 1 772 | 2 135 | 2 150 | ||||||
Reviews
There are no reviews yet.