Descriere
- Placa YKIon
- Compresor scroll
- COP si EER ridicate
- Supape de expansiune pentru modelele 20, 25 si30
- Termostat digital DPC-1 si filtro pentru interior inclus
| Modele numai cu racire | RTC 07 L | RTC 10 L | RTC 15 L | RTC 20 L | RTC 25 L | RTC 30 L | |||||
| Capacitati racire | kW | 7.60 | 14.60 | 19.90 | 22.20 | 27.00 | |||||
| 9.90 | |||||||||||
| Putere la racire | kW | 3.00 | 3.95 | 5.50 | 8.60 | 10.00 | 12.00 | ||||
| Nivel de zgomot in conducta partea exterioara | dB(A) | 71 | 71 | 72 | 74 | 77 | 81 | ||||
| Nivel de zgomot in conducta partea interioara | dB(A) | 70 | 71 | 71 | 73 | 75 | 75 | ||||
| Modele cu ciclu invers | RTH 07 L | RTH 10 L | RTH 15 L | RTH 20 L | RTH 25 L | RTH 30 L | |||||
| Capacitati racire | kW | 7.40 | |||||||||
| 9.30 | 14.10 | 19.90 | 22.20 | 26.80 | |||||||
| Putere la racire | kW | 3.00 | 3.88 | 5.40 | 8.32 | 10.04 | 11.63 | ||||
| Capacitati incalzire | kW | 7.40 | 11.70 | 13.80 | 17.80 | 20.80 | 25.40 | ||||
| Putere la incalzire | kW | 2.76 | 3.64 | 4.84 | 7.15 | 7.89 | 9.67 | ||||
| Nivel de zgomot in conducta partea exterioara | dB(A) | 71 | 72 | 74 | 74 | 81 | 81 | ||||
| Nivel de zgomot in conducta partea interioara | dB(A) | 70 | 72 | 73 | 73 | 81 | 81 | ||||
| Caracteristici comune | |||||||||||
| Alimentare curent | 230V/1/50Hz | 400V/3 + N/ 50Hz | |||||||||
| Curent noinal RTC / RTH | A | 14.3 / 16 | 9.5 / 9.7 | 11.6 / 11.5 | 19 / 19 | 21 / 21 | 23 / 23 | ||||
| Curent pornire | A | 82 | 48 | 64 | 95 | 111 | 118 | ||||
| Intrerupator principal | A | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 32 | ||||
| Cablu principal | Nbr.xmm2 | 3 x 4 | 5 x 2.5 | 5 x 4 | 5 x 4 | 5 x 4 | 5 x 6 | ||||
| Cablu catre termostat standard | Nbr.xmm2 | 10 x 0.22 | |||||||||
| Evaporator | Airflow | m3/h | 1 490 | 2 015 | 3 580 | 4 100 | 5 060 | 5 300 | |||
| la debit aer nominal | Standard ESP | Pa | 25 | 37 | 50 | 50 | 62 | 62 | |||
| Condensator | Airflow | m3/h | 2 420 | 3 520 | 3 890 | 4 810 | 5 640 | 7 450 | |||
| la debit aer nominal | Standard ESP | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Inaltime | mm | 480 | 557 | 557 | 585 | 650 | 650 | ||||
| Dimensiuni nete | Latime | mm | 1 102 | 1 155 | 1 312 | 1 575 | 1 750 | 1 770 | |||
| Adancime | mm | 1 102 | 1 155 | 1 312 | 1 575 | 1 656 | 2 056 | ||||
| Greutate neta | RTC | kg | 172 | 180 | 235 | 305 | 358 | 420 | |||
| Greutate neta | RTH | kg | 178 | 190 | 243 | 317 | 379 | 434 | |||
Reviews
There are no reviews yet.