Descriere
YFCN este o gama de ventiloconvectoare care continua traditia York basata pe o fiabilitate ridicata si un nivel redus de zgomot. Indiferent de versiune acestea au aceasi structura interna, indentica atat la modelele verticale cat si orizontale.
Caracaeristici:
- Carcasa noua imbunatatita estetic, potrivita pentru stilul modern de cosntructie
- Gama completa, pentru toate nevoile: 9 dimensiuni potrivite pentru instalare verticala si orizontala, cu sau fara carcasa.
- Optiuni de control wireless
- Silentioase
- 3 trepte de putere
- Incalzitor electric optional
- Plenum optional
- Supape montate din fabrica (on/of sau ajustare)
- 4 versiuni disponibile in toate gamele:
- VC = descarcare verticala cu carcasa
- VCB = descarcare verticala cu carcasa (insalare pe podea)
- HC = descarcare orizontala cu carcasa
- CD = unitate ascunsa fara carcasa
Model | | | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 | | 640 | 740 | 840 | 940 |
| | | | | | | | | | | | |
| | max | 1.23 | 1.81 | 2.57 | 3.12 | 4.09 | | 4.79 | 5.58 | 6.47 | 7.6 |
| | | | | | | | | | | | |
Capacitate toatala de racire [kW] | (1) | med | 1.02 | 1.43 | 1.89 | 2.28 | 3.25 | | 3.86 | 4.64 | 5.73 | 6.54 |
| | | | | | | | | | | | |
| | min | 0.67 | 1.01 | 1.65 | 1.83 | 2.19 | | 2.83 | 3.56 | 4.03 | 4.88 |
| | | | | | | | | | | | |
| | max | 0.97 | 1.38 | 1.9 | 2.34 | 3.07 | | 3.6 | 4.23 | 5.06 | 6.05 |
| | | | | | | | | | | | |
Capacitate de racire sensibila [kW] | (1) | med | 0.79 | 1.07 | 1.38 | 1.68 | 2.4 | | 2.86 | 3.47 | 4.43 | 5.11 |
| | | | | | | | | | | | |
| | min | 0.51 | 0.74 | 1.2 | 1.34 | 1.6 | | 2.07 | 2.62 | 3.04 | 3.72 |
| | | | | | | | | | | | |
| | max | 212 | 311 | 442 | 537 | 703 | | 824 | 960 | 1 113 | 1 307 |
| | | | | | | | | | | | |
Debit de apa rece [l/h] | (1) | med | 175 | 246 | 325 | 392 | 559 | | 664 | 798 | 986 | 1 125 |
| | | | | | | | | | | | |
| | min | 115 | 174 | 284 | 315 | 377 | | 487 | 612 | 693 | 839 |
| | | | | | | | | | | | |
| | max | 5.6 | 13.9 | 11.5 | 15.5 | 31.3 | | 36.2 | 27.7 | 17.5 | 23.2 |
| | | | | | | | | | | | |
Pierdere de presiune la racire [kPa] | (1) | med | 4 | 9.2 | 6.7 | 9 | 20.8 | | 24.8 | 20 | 14.1 | 17.8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | min | 1.9 | 4.9 | 5.3 | 6.1 | 10.4 | | 14.4 | 12.5 | 7.6 | 10.6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | max | 1.55 | 2.2 | 3.07 | 3.76 | 4.83 | | 5.88 | 6.71 | 8.43 | 10.08 |
| | | | | | | | | | | | |
Capacitate de incalzire 2 tevi [kW] | (2) | med | 1.27 | 1.72 | 2.23 | 2.72 | 3.81 | | 4.69 | 5.55 | 7.36 | 8.53 |
| | | | | | | | | | | | |
| | min | 0.82 | 1.18 | 1.94 | 2.16 | 2.53 | | 3.39 | 4.2 | 5.06 | 6.22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | max | 212 | 311 | 442 | 537 | 703 | | 824 | 960 | 1 113 | 1 307 |
| | | | | | | | | | | | |
Debit de apa calda 2 tevi [l/h] * | (2) | med | 175 | 246 | 325 | 392 | 559 | | 664 | 798 | 986 | 1 125 |
| | | | | | | | | | | | |
| | min | 115 | 174 | 284 | 315 | 377 | | 487 | 612 | 693 | 839 |
| | | | | | | | | | | | |
| | max | 4.7 | 11.6 | 9.2 | 12.2 | 25.7 | | 29.3 | 23.7 | 14.5 | 19.3 |
| | | | | | | | | | | | |
Pierdre de presiune la incazire 2 tevi [kPa] | (2) | med | 3.3 | 7.5 | 5.4 | 6.9 | 17 | | 19.5 | 16.9 | 11.4 | 14.8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | min | 1.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 8.3 | | 11 | 10.3 | 6.2 | 8.7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | max | 220 | 295 | 385 | 485 | 650 | | 760 | 925 | 1 200 | 1 500 |
| | | | | | | | | | | | |
Debit de aer [m3/h] | | med | 175 | 220 | 270 | 335 | 495 | | 590 | 735 | 1 020 | 1 210 |
| | | | | | | | | | | | |
| | min | 105 | 145 | 235 | 265 | 315 | | 415 | 535 | 655 | 830 |
| | | | | | | | | | | | |
| | max | 45 | 47 | 49 | 47 | 48 | | 52 | 56 | 60 | 64 |
| | | | | | | | | | | | |
Nivel de zgomot [dB(A)] | | med | 39 | 40 | 40 | 39 | 41 | | 46 | 51 | 56 | 58 |
| | | | | | | | | | | | |
| | min | 32 | 30 | 36 | 33 | 31 | | 37 | 42 | 45 | 50 |
| | | | | | | | | | | | |
| | max | 36 | 38 | 40 | 38 | 39 | | 43 | 47 | 51 | 55 |
| | | | | | | | | | | | |
Nivel de rpesiune a sunetului [dB(A)] | (3) | med | 30 | 31 | 31 | 30 | 32 | | 37 | 42 | 47 | 49 |
| | | | | | | | | | | | |
| | min | 23 | 21 | 27 | 24 | 22 | | 28 | 33 | 36 | 41 |
| | | | | | | | | | | | |
Alimentare electrica [V-ph-Hz] | | | | | | | 230 / 1 / 50 + E | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Putere [W] | | max | 33 | 40 | 49 | 57 | 61 | | 88 | 103 | 130 | 176 |
| | | | | | | | | | | | |
Tensiune electrica [A] | | max | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.78 |
| | | | | | | | | | | | |
| Inaltime | mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | | 530 | 530 | 530 | 530 |
Dimensiuni ** | | | | | | | | | | | | |
Latime | mm | 670 | 770 | 985 | 985 | 1 200 | | 1 200 | 1 415 | 1 415 | 1 415 |
| | | | | | | | | | | | |
| Adancime | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | | 225 | 225 | 255 | 255 |
| | | | | | | | | | | | |
- Temperatura camerei 27°C d.b., 19°C w.b. – Temperatura apei 7/12 °C.
- Temperatura camerei 20°C – Temperatura apei la intrare: 50°C – Debitul de apa ca la racire.
- Nivel de presiune a suntetului intr-o camera de 100 m2, la 1,5 m distanta si tim de reverberatie de 0,5 s.
** Dimensiunile se refera la unitatile cu carcasa.
Reviews
There are no reviews yet.